Bolånespecial: Så mycket pengar innebär sänkningen av styrräntan
Bolånespecial: Så mycket pengar innebär sänkningen av styrräntan
Som många förutspått sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procent nu i maj – och enligt prognoserna är fler sänkningar är att vänta. Magnus Hjelmér har räknat på hur mycket pengar detta kan ge på kontot varje månad.
Även om skillnaden kan kännas liten för många bostadsägare kan sänkningen på 0,25 procent nu i maj bli en lättnad för den som är högt belånad, framför i storstadsregionerna. I tabellen nedan har jag räknat på vad en räntesänkning på 0,25 procent innebär varje månad för bostäder som sålts i de olika länen under det senaste året. För ”Familjen Andersson” som köpt en snittvilla i Västra Götalands län under 2023 motsvarar det till exempel 673 kronor per månad.
Riksbankens egen prognos är att räntan sänks två gånger till under 2024. Många bedömare tror att styrräntan sänks med totalt 1,25 procent fram till våren 2025. Det kommer i så fall ge stor påverkan på privatekonomin för många. Familjen Andersson i förra exemplet skulle spara hela 3 367 kronor varje månad. På ett år blir det 40 404 kronor!
Skillnad i kronor för varje län
Tabellerna visar vad 0,25 respektive 1,25 procentenheter gör för skillnad på räntekostnaderna för ett hushåll varje månad. Siffrorna baseras på försäljningspriserna för alla sålda villor och bostadsrätter i Sverige under de senaste 12 månaderna, med ett snitt för varje län. Jag har räknat på att bostäderna belånats till 85 procent av försäljningspriset.
Räntesänkning 0,25 %
Län | Bostadsrätt | Villa |
Snitt för hela Sverige | -503 kr/mån | -658 kr/mån |
Blekinge | -238 kr/mån | -362 kr/mån |
Dalarna | -254 kr/mån | -392 kr/mån |
Gotland | -424 kr/mån | -667 kr/mån |
Gävleborg | -231 kr/mån | -365 kr/mån |
Halland | -438 kr/mån | -737 kr/mån |
Jämtland | -361 kr/mån | -473 kr/mån |
Jönköping | -307 kr/mån | -450 kr/mån |
Kalmar | -243 kr/mån | -372 kr/mån |
Kronoberg | -295 kr/mån | -363 kr/mån |
Norrbotten | -250 kr/mån | -376 kr/mån |
Skåne | -385 kr/mån | -683 kr/mån |
Stockholm | -715 kr/mån | -1 204 kr/mån |
Södermanland | -282 kr/mån | -562 kr/mån |
Uppsala | -406 kr/mån | -655 kr/mån |
Värmland | -271 kr/mån | -381 kr/mån |
Västerbotten | -339 kr/mån | -475 kr/mån |
Västernorrland | -171 kr/mån | -310 kr/mån |
Västmanland | -256 kr/mån | -536 kr/mån |
Västra Götaland | -447 kr/mån | -673 kr/mån |
Örebro | -261 kr/mån | -438 kr/mån |
Östergötland | -322 kr/mån | -578 kr/mån |
Räntesänkning 1,25 %
Län | Bostadsrätt | Villa |
Snitt för hela Sverige | -2 515 kr/mån | -3 290 kr/mån |
Blekinge | -1 190 kr/mån | -1 808 kr/mån |
Dalarna | -1 272 kr/mån | -1 958 kr/mån |
Gotland | -2 121 kr/mån | -3 334 kr/mån |
Gävleborg | -1 155 kr/mån | -1 826 kr/mån |
Halland | -2 188 kr/mån | -3 687 kr/mån |
Jämtland | -1 804 kr/mån | -2 363 kr/mån |
Jönköping | -1 534 kr/mån | -2 249 kr/mån |
Kalmar | -1 217 kr/mån | -1 861 kr/mån |
Kronoberg | -1 475 kr/mån | -1 817 kr/mån |
Norrbotten | -1 250 kr/mån | -1 882 kr/mån |
Skåne | -1 926 kr/mån | -3 413 kr/mån |
Stockholm | -3 573 kr/mån | -6 019 kr/mån |
Södermanland | -1 412 kr/mån | -2 811 kr/mån |
Uppsala | -2 030 kr/mån | -3 274 kr/mån |
Värmland | -1 354 kr/mån | -1 906 kr/mån |
Västerbotten | -1 694 kr/mån | -2 376 kr/mån |
Västernorrland | -857 kr/mån | -1 549 kr/mån |
Västmanland | -1 279 kr/mån | -2 678 kr/mån |
Västra Götaland | -2 234 kr/mån | -3 367 kr/mån |
Örebro | -1 303 kr/mån | -2 188 kr/mån |
Östergötland | -1 609 kr/mån | -2 892 kr/mån |
Kommer bankernas boräntor sänkas i takt med styrräntan?
Bankerna konkurrerar med varandra, så det är troligt att framför allt de korta boräntorna kommer sänkas. Nu i maj har en del banker har gått ut och sänkt redan innan Riksbankens besked. Det kan vara värt att jämföra snitträntan mellan olika banker, alltså den räntan kunderna får efter rabatter och förhandling. Du hittar alla snitträntor på konsumenternas.se.
Om du har 3-måndersränta på ditt bolån kan det dröja innan räntesänkningen slår igenom för dig, beroende på när du har ränteändringsdag.
Finns det någon risk att Riksbanken inte sänker mer i år?
Jag ser tre faktorer som kan påverka Riksbankens beslut:
- Hur den svenska kronans värde utvecklas. Det är troligt att kronan försvagas av att vi sänker styrräntan innan övriga Europa och USA gör det. Om kronan blir mindre värd blir det dyrare att importera allt från matvaror till kläder och elektronik. Det kan göra att inflationen börjar stiga igen.
- Oroligheter i omvärlden påverkar ekonomin globalt. Hur Rysslands krig och konflikterna i Israel utvecklar sig kommer ha stor betydelse för vår ekonomi i Sverige.
- Den ekonomiska utvecklingen i Europa. EU är vår största handelspartner, så hur Europas länder klarar att ta sig ur inflation och lågkonjunktur kommer också att påverka oss.