Prislista
Priser, räntor och avgifter
Prislistan gäller från och med 2012-01-17
- Visa alla
| Bankkort |
20 kr/månad Kostnadsfritt för ungdomar under 21 år samt ICA-studenter |
| Kreditkort (Bankkort Plus) | 27 kr/månad* |
| Bankkort Maestro (Bankkort Online) |
20 kr/månad Kostnadsfritt för ungdomar under 21 år |
|
* Möjlighet till rabatt för anmäld familj. Läs mer här »
| |
| ICA Bonus och förmåner, läs mer på ICA.se » | 0 kr |
| Uttag och insättning i ICA-butik | 0 kr |
| Valutapåslag vid köp och automatuttag utomlands | 0 % |
| Automatuttag i Sverige och utomlands | 0 kr* |
| Internet, Talsvar och personlig service | 0 kr |
| Uppläggningsavgift för kundlån, bolån, kontokredit och kortkredit | 0 kr |
| Aviseringsavgift för kundlån, bolån (vid autogiro) och kortkredit | 0 kr |
| Aviseringsavgift för bolån (ej autogiro) | 25 kr |
| Postväxel | 75 kr |
| Extra kopia av kontoutdrag/faktura | 35 kr |
| Kopia av köpnota | 35 kr |
| Cash Advance** med kreditkort (av uttaget belopp) | 2 % / min. 35 kr |
| Cash Advance** med bankkort | 35 kr |
| Påminnelseavgift | 50 kr |
| Övertrasseringsavgift | 100 kr |
| Inkassokrav | 160 kr |
| Förseningsavgift | 100 kr |
| Ersättningskort (bankkort/kreditkort) | 50 kr |
| Extra säkerhetsdosa | 100 kr |
| Tredje kortkodsbeställningen på ett år | 50 kr |
| Tredje lösenordsbeställningen på ett år | 50 kr |
|
*I vissa fall kan den lokala banken ta ut en avgift vid kontantuttag i automat **Gäller all användning av kortet på bank-, post- och växlingskontor. | |
| Brevgiro | 150 kr/år |
| Telefonöverföring till annan bank | 50 kr |
| Betalning/överföring via personlig service | 50 kr |
| EU-betalning: Betalning till land inom EU/EES i euro eller svenska kronor, via personlig service (inkommande och avgående) | 50 kr |
| Internationell betalning: Betalning till land utanför EU/EES, samt betalning till land inom EU/EES i andra valutor än euro och svenska kronor (inkommande och avgående) | 100 kr |
| Utlandsbetalning express: Betalning till land inom och utanför EU/EES, via personlig service | 350 kr |
| Tredjelandsvaluta: Betalning där valutan inte är i svenska kronor eller mottagarlandets valuta (ej EU-Betalning) | 50 kr |
| Tillägg för mottagande banks kostnad i utlandet (ej EU-betalning) | 125 kr |
| Avräkningsnota vid utlandsbetalning | 35 kr |
| Ränta | Effektiv ränta | |
|---|---|---|
| Inlåningsränta* | ||
| Konto | 0,10 % | |
| Sparkonto | 2,25 % | |
| Sparkonto för barn | 2,25 % | |
| ICA Kort-konto | 0,10 % | |
| Utlåningsränta** | ||
| Kundlån | 6,14 % | 6,32 % |
| Kontokredit | 8,95 % | 9,33 % |
| Kortkredit, Bankkort Plus | 12,95 % | 13,75 % |
| ICA Kort med kredit, köpmånad | 10,20 % | |
| - Räntan beräknad på 5 000 kr | 16,08 % | |
| - Räntan beräknad på 10 000 kr | 13,35 % | |
| ICA Kort med kredit, efter köpmånad | 15,70 % | |
| - Ränta beräknad på 5 000 kr | 22,54 % | |
| - Ränta beräknad på 10 000 kr | 19,68 % | |
| Dröjsmåls- och övertrasseringsräntor | ||
| Aktuell kontokredit- eller utlåningsränta + 8 procentenheter | ||
|
* Räntan betalas årsvis | ||
| Bolån, räntor gäller från 2012-02-17 | ||
| Rörlig ränta, 3 månader | 4,15 % | 4,23 % |
| 1 år | 4,34 % | 4,43 % |
| 2 år | 3,83 % | 3,90 % |
| 3 år | 3,88 % | 3,95 % |
| 4 år | 4,00 % | 4,07 % |
| 5 år | 4,22 % | 4,30 % |
| 7 år | 4,53 % | 4,63 % |
| 10 år | 4,73 % | 4,83 % |
| Topplån, rörlig ränta, 3 månader | 4,15 % | 4,23 % |
| Övriga räntor | ||
| Överbryggningslån | 6 % | 6,17 % |
| Handpenningslån | 6 % | 6,17 % |
| Säkerhetspaket | Ingår i avgiften för Bankkort Plus |
| Reseförsäkring | Ingår i avgiften för Bankkort och Bankkort Plus |
| Hemförsäkring | Beräkna pris för din hemförsäkring här » |
| Bilförsäkring | Beräkna pris för din bilförsäkring här » |
| Låneskydd | |
|---|---|
| Månadsbelopp |
6,45 % av aviserad månadskostnad plus 0,024 % av den totala skulden |
| Låneskydd Liv | |
| Månadsbelopp | 0,024 % av den totala skulden |
| Olycksfallsförsäkring | |
| Månadspremie för familj* | 150 kr |
| Månadspremie för ytterligare barn | 33 kr |
| Månadspremie för enskild vuxen | 65 kr |
|
* Upp till fem personer, varav minst en vuxen | |